| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| 1. GALATASARAY | 30 | 22 | 5 | 3 | 69 | 23 | 46 | 71 |
| 2. FENERBAHÇE | 30 | 19 | 10 | 1 | 68 | 30 | 38 | 67 |
| 3. TRABZONSPOR | 30 | 19 | 8 | 3 | 57 | 32 | 25 | 65 |
| 4. BEŞİKTAŞ | 30 | 16 | 7 | 7 | 54 | 36 | 18 | 55 |
| 5. RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 30 | 13 | 9 | 8 | 48 | 31 | 17 | 48 |
| 6. GÖZTEPE | 30 | 12 | 12 | 6 | 37 | 27 | 10 | 48 |
| 7. SAMSUNSPOR | 30 | 10 | 12 | 8 | 36 | 39 | -3 | 42 |
| 8. ÇAYKUR RİZESPOR | 30 | 9 | 10 | 11 | 41 | 42 | -1 | 37 |
| 9. TÜMOSAN KONYASPOR | 30 | 9 | 10 | 11 | 38 | 41 | -3 | 37 |
| 10. GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ | 30 | 9 | 10 | 11 | 41 | 49 | -8 | 37 |
| 11. KOCAELİSPOR | 30 | 9 | 9 | 12 | 25 | 34 | -9 | 36 |
| 12. CORENDON ALANYASPOR | 30 | 6 | 15 | 9 | 35 | 35 | 0 | 33 |
| 13. KASIMPAŞA | 30 | 7 | 10 | 13 | 29 | 41 | -12 | 31 |
| 14. HESAP | 30 | 7 | 7 | 16 | 30 | 49 | -19 | 28 |
| 15. NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ | 30 | 6 | 7 | 17 | 29 | 44 | -15 | 25 |
| 16. İKAS EYÜPSPOR | 30 | 6 | 7 | 17 | 22 | 44 | -22 | 25 |
| 17. ZECORNER KAYSERİSPOR | 30 | 4 | 11 | 15 | 21 | 57 | -36 | 23 |
| 18. MISIRLI | 30 | 5 | 5 | 20 | 27 | 53 | -26 | 20 |
Puan Durumu Tablosu
-
Emre Baktıroğlu
Mesleki Yozlaşmanın Kıskacında Gazetecilik
-
Ali Yıldız
Hürmüz: Savaşın Yönünü Belirleyen Dar Geçit
-
Zafer Özcivan
Derin Durgunluk Ve Ekonomide Kısır Döngü
-
Ahmet Coşkun Aydın
Yaşarken Ölümsüzleşen İnsan: İlber Ortaylı
-
Cebrail Elmas
Basınımız İçin Tarihî Bir Adım: Finansal Güç, Güçlü basın için olmazsa olmaz!
-
Belgin Ömürdağ
Hind Rajab’ın Sesi
-
Berkant Cengiz
CİĞERCİ BAHATTİN - ATAŞEHİR
-
Ökkeş Bölükbaşı
HUKUK OKURYAZARLIĞI
-
Yılmaz Parlar
Dağıstan Türkleri Kültür Gecesi
-
Ersin Demircan
İhtirazi Kayıtla Beyan
NAMAZ VAKİTLERİ
ÇOK OKUNANLAR
-

BARIŞ MASASININ DEVRİLMESİ DÜNYADAKİ TİCARET DENGELERİNİ BOZACAK
-

Tapuda “ham toprak” nedir? 4 soru 4 cevap
-

PAGEV’de Yavuz Eroğlu Güven Tazeledi Yeniden Başkan Seçildi
-

“SANAYİNİN SESİ” Türkiye sanayisinin gündemini, gücünü ve potansiyelini yansıtacak
-

Schmitz Cargobull “%100 Smart Treyler” konseptini Türkiye pazarına sunan ilk treyler üreticisi oldu.
-

Otomotiv satış sonrası sektörü, 2025’te 9 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştı
-

Londra’da Gastronomi ve Sinema Akademide Buluşuyor
-

Dünya ve Türkiye Ekonomisinin Geleceği Uluslararası Ekonomi Zirvesi’nde Şekilleniyor
-

Ataşehir’deki bir ilkokulda ihmaller zinciri son bulmuyor
-

Türkiye, Hint Okyanusu Ton Balığı Komisyonu’nda Gözlemci Ülke Oldu
- Süper LigOP


























